Ceny za osobę za dobę obejmujące śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 2022
2022 | 02.01.2022 – 20.03.2022 30.10.2022 – 23.12.2022 | 20.03.2022 – 01.07.2022 28.08.2022 – 30.10.2022 23.12.2022 – 30.12.2022 | 01.07.2022 – 28.08.2022 | |
---|---|---|---|---|
Apartament 1-pokojowy | 235 zł | 310 zł | 340 zł | |
Apartament 1-pokojowy z balkonem | 250 zł | 325 zł | 355 zł | |
Apartament 1-pokojowy z widokiem na morze | 270 zł | 345 zł | 375 zł | |
Apartament 1-pokojowy Deluxe | 315 zł | 390 zł | 420 zł | |
Apartament 2-pokojowy | 280 zł | 355 zł | 385 zł | |
Apartament 2-pokojowy Superior | 310 zł | 385 zł | 415 zł | |
Romantic Suite | 315 zł | 390 zł | 420 zł | |
Apartament 2-pokojowy Morska Bryza | 315 zł | 390 zł | 420 zł | |
Apartament 2-pokojowy Deluxe z Balkonem | 365 zł | 440 zł | 470 zł | |
Apartament 2-pokojowy Deluxe z Tarasem | 390 zł | 460 zł | 490 zł | |
Apartament 4-pokojowy Baltic Suite | 450 zł | 525 zł | 555 zł |
Ceny za osobę za dobę obejmujące śniadanie i obiadokolację z 3 dań à la carte 2022
2022 | 02.01.2022 – 20.03.2022 30.10.2022 – 23.12.2022 | 20.03.2022 – 01.07.2022 28.08.2022 – 30.10.2022 23.12.2022 – 30.12.2022 | 01.07.2022 – 28.08.2022 | |
---|---|---|---|---|
Apartament 1-pokojowy | 300 zł | 375 zł | 405 zł | |
Apartament 1-pokojowy z balkonem | 315 zł | 390 zł | 420 zł | |
Apartament 1-pokojowy z widokiem na morze | 335 zł | 410 zł | 440 zł | |
Apartament 1-pokojowy Deluxe | 380 zł | 455 zł | 485 zł | |
Apartament 2-pokojowy | 345 zł | 420 zł | 455 zł | |
Apartament 2-pokojowy Superior | 375 zł | 450 zł | 480 zł | |
Romantic Suite | 380 zł | 455 zł | 485 zł | |
Apartament 2-pokojowy Morska Bryza | 380 zł | 455 zł | 485 zł | |
Apartament 2-pokojowy Deluxe z Balkonem | 430 zł | 505 zł | 535 zł | |
Apartament 2-pokojowy Deluxe z Tarasem | 450 zł | 530 zł | 560 zł | |
Apartament 4-pokojowy Baltic Suite | 515 zł | 590 zł | 620 zł |
Usługi dodatkowe:
Cena od osoby przy rezerwacji dla dwóch pełnopłatnych osób.
Oferta obejmująca śniadanie i obiadokolację ważna przy rezerwacjach na min. 2 doby.